Porto Seguro tem 5 candidatos a prefeito e 333 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:35 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Porto Seguro
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALYSON MONTEZANO | NOVO | 30 | Concorrendo |
| CLÁUDIA OLIVEIRA | PSD | 55 | Concorrendo |
| GABRIELLA BORGES NEGA VAN | PSOL | 50 | Concorrendo |
| JANIO NATAL | PL | 22 | Concorrendo |
| LUIGI | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Porto Seguro
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALTO DO PARQUE ECOLÓGICO | PP | 11013 | Concorrendo |
| ADALVO CODORNA | PRTB | 28130 | Concorrendo |
| ADELANE | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| ADRIANO ABADE | PSD | 55999 | Concorrendo |
| ADRIEL PATAXÓ | PT | 13400 | Concorrendo |
| AELSON DA AMBULÂNCIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| AELSON DA AMBULÂNCIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ALAN COVRE | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ALAN DA RIFA | PL | 22322 | Concorrendo |
| ALAN SANTANA | MOBILIZA | 33735 | Concorrendo |
| ALCEBÍADES PORTO | AVANTE | 70422 | Concorrendo |
| ALESSANDRA DOUTORA ALEGRIA | PV | 43222 | Concorrendo |
| ALEX CAMARA | PP | 11000 | Concorrendo |
| ALEX CAMARGO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ALEX MOTA | PSD | 55025 | Concorrendo |
| ALEXANDRE FONSECA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ALINE RODRIGUES | AVANTE | 70322 | Concorrendo |
| AMARAL GUIA | PT | 13123 | Concorrendo |
| ANA MELGAÇO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| ANDERSON OLIVEIRA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| ANDREIA DO VISTA ALEGRE | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| ANDRESA BOMBEIRA CIVIL | PDT | 12221 | Concorrendo |
| ANDRESSA CARVALHO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| APOSTOLO EDUARDO OTERO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| AQUYONARA | NOVO | 30144 | Concorrendo |
| ARIANA PRATES | PL | 22222 | Concorrendo |
| ARIEL LINO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| ARNALDO LAGOINHA | PRTB | 28678 | Concorrendo |
| ARTHUR MATTOS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ARTHUR MOURA | PL | 22022 | Concorrendo |
| BAMBAM DO POVO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| BEL DO ACARAJÉ | DC | 27422 | Concorrendo |
| BERGUE DO AÇOUGUE | UNIÃO | 44822 | Concorrendo |
| BERNADETH DE SAPIRARA | PSB | 40007 | Concorrendo |
| BETO VALIENSE | PMB | 35567 | Concorrendo |
| BINHO BAILAR | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| BISPO EDCARLOS | UNIÃO | 44322 | Concorrendo |
| BOLINHA ESTOURADO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| BOZÓ DE TRANCOSO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| BRITO DO TAXI | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| BRUNO OLIVEIRA | DC | 27192 | Concorrendo |
| CABOCLA | PC do B | 65788 | Concorrendo |
| CABRAL DO POVO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| CACIQUE ALFREDO | PRD | 25422 | Concorrendo |
| CACIQUE FRED | UNIÃO | 44110 | Concorrendo |
| CACIQUE RENIVALDO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| CAIO VICTOR | PP | 11100 | Concorrendo |
| CARLA COELHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA LOTAÇÃO | PP | 11555 | Concorrendo |
| CARMEM NUNES | PL | 22789 | Concorrendo |
| CAROLINO DA LOTAÇÃO | MOBILIZA | 33689 | Concorrendo |
| CARÚ | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| CASCALHO | PRD | 25678 | Concorrendo |
| CÁSSIA BONFIM | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| CASSIA DO POVO | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
| CÁSSIO CAMPECHE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CATU DA SAÚDE | PRTB | 28553 | Concorrendo |
| CESAR SANTOS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| CEZAR CIPÓ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CHARLES LEAL | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| CHARLES SENA | PMB | 35789 | Concorrendo |
| CIDO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CLAUDINHA SANTOS | PRD | 25125 | Concorrendo |
| CLEBSON GÊMEOS DE DEUS | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
| CLÉCIA ARAÚJO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| CLEO ALMEIDA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| CLERISTON | DC | 27007 | Concorrendo |
| CLOVIS | DC | 27700 | Concorrendo |
| COSME DA FAMÍLIA | DC | 27333 | Concorrendo |
| DAI CONSTRUTOR | PL | 22444 | Concorrendo |
| DAI PRETO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| DANILLO SOUZA | PC do B | 65345 | Concorrendo |
| DANILO NOVAIS | PMB | 35888 | Concorrendo |
| DANILO SUPRILAR | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| DEDÊ | PSB | 40555 | Concorrendo |
| DEL JUSTINIANO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| DENYS GERALDO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| DHÉSSICA VIEIRA | UNIÃO | 44722 | Concorrendo |
| DIDI DISTRIBUIDORA | PP | 11444 | Concorrendo |
| DIDI DO SALÃO | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
| DILMO SANTIAGO | PL | 22123 | Concorrendo |
| DILZA NOVOS GUERREIROS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| DIRAN MATOS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DOMINGUEIRA | DC | 27027 | Concorrendo |
| DR ANDERSON | PRD | 25789 | Concorrendo |
| DR LUIZ EDUARDO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| DR. ROGÉRIO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| DUDA DE VERA CRUZ | PRTB | 28556 | Concorrendo |
| EDIVALDO AGENTE DE EMPREGOS | MOBILIZA | 33256 | Concorrendo |
| EDMUNDO FOLGADO | PP | 11134 | Concorrendo |
| EDUARDO JACARÉ | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| EDUARDO TOCHA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ELIANA JORGE | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| ELIAS BRILHO DO SOL | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ELIENE COUTINHO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ELISANGELA RODRIGUES | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ELISANGELA SANTOS | AGIR | 36522 | Concorrendo |
| ELIZABETH DO PARQUE ECOLÓGICO | SOLIDARIEDADE | 77055 | Concorrendo |
| ELY BEM STAR | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| ERICA CONFEITARIA | NOVO | 30317 | Concorrendo |
| ERICA LIMA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| ETINHO ALVES | PSD | 55234 | Concorrendo |
| EUVADELIS | PT | 13456 | Concorrendo |
| EVERALDO PATAXÓ | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| FABIANA ANDRADE | PSD | 55001 | Concorrendo |
| FAGNO CARAPINA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| FELIPE CARVALHO | PL | 22144 | Concorrendo |
| FERNANDO CRUZ | DC | 27222 | Concorrendo |
| FRANCIELE TRANCOSO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| FRANCIS DE HOLANDA | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| FRANKLIN LACERDA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| GABRIEL DOS MOVEIS | PMB | 35999 | Concorrendo |
| GABRIEL JACK | PSB | 40073 | Concorrendo |
| GABRIEL VALE VERDE | PDT | 12122 | Concorrendo |
| GALEGA DA FOX | PL | 22100 | Concorrendo |
| GERALDO CONTADOR | PMB | 35456 | Concorrendo |
| GILENILDO RIBEIRO | PSDB | 45818 | Concorrendo |
| GILMAR BARBEIRO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| GILMAR DA CESTA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| GISELIA QUEIROZ | PDT | 12021 | Concorrendo |
| GRANDE DO PEIXE | PC do B | 65221 | Concorrendo |
| GUARATINGA MOTOTAXI | PDT | 12333 | Concorrendo |
| GUIDA | PP | 11345 | Concorrendo |
| GUIU | DC | 27000 | Concorrendo |
| GUSTAVO DA INTERNET | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| HENRIQUE DO SINDICATO | PP | 11666 | Concorrendo |
| HERBETI DO TÁXI | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| HERICA PAES | PMB | 35035 | Concorrendo |
| HONORATO SALLES | SOLIDARIEDADE | 77155 | Concorrendo |
| IAGO PALMEIRA | PL | 22888 | Concorrendo |
| IRMÃO LEMOS | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| JALMAX LIMA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| JANE SILVA | PODE | 20558 | Concorrendo |
| JAQUELINE FILHA DE DEL | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| JAQUES DA RECICLAGEM | PDT | 12000 | Concorrendo |
| JARDER NOGUEIRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| JEAN DA SAUDE | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| JEO DESPACHANTE | PODE | 20177 | Concorrendo |
| JÉSSICA VOLK | PL | 22190 | Concorrendo |
| JIVALDO PADIM | PODE | 20222 | Concorrendo |
| JÔ DA POPULAR | PMB | 35333 | Concorrendo |
| JÔ DA VALDETE | PP | 11789 | Concorrendo |
| JÔ SANTOS | PMB | 35145 | Concorrendo |
| JOABI SOUZA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| JOANA DO PT | PT | 13133 | Concorrendo |
| JOANINHA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JOÃO CUNHA PATAXÓ | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| JOAO DO ARRAIAL | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| JOÃO GALVÃO | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| JOAO PAULO | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| JOÃO SOARES PAREDÃO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| JOHN HERBERT | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JOILSON PINTOR | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| JONAS BLOK | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| JOSENILDA | DC | 27200 | Concorrendo |
| JOSUÉ EMPREITEIRO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| JOSY SOUZA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| JUALES VIDAL | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| JUNIO CARAIVA | PODE | 20775 | Concorrendo |
| JUNIOR CARECA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| KEVIN ELETO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| KINHO DA JUVENTUDE | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| LANDIA | DC | 27565 | Concorrendo |
| LAY SAMPAIO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LAZARO AXE MOI | PMB | 35111 | Concorrendo |
| LEANDRO DA GUARDA | PDT | 12322 | Concorrendo |
| LÊGO DO TAXI | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| LEIA SILVA | PP | 11456 | Concorrendo |
| LÉO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| LETE REIS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| LIA ARIGATÔ | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
| LIKA DOS SONHOS | PODE | 20100 | Concorrendo |
| LILI DA VALDETE | DC | 27777 | Concorrendo |
| LILIAN DE BOCA RICA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| LIVIA BITENCOURT | PT | 13333 | Concorrendo |
| LORENA SANTOS | PC do B | 65500 | Concorrendo |
| LOURRAN MONTEIRO | PRD | 25322 | Concorrendo |
| LUANDA DE PINDORAMA | PDT | 12369 | Concorrendo |
| LUCAS BARRETO | PMB | 35007 | Concorrendo |
| LUCAS NASCIMENTO | PSDB | 45665 | Concorrendo |
| LUCIANA PARRACHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LUCIANO DA AGUA | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| LUCIANO THÓMMY | PRD | 25777 | Concorrendo |
| LUH DA ASSOCIAÇÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
| LUIZ CEZARINA | PRD | 25234 | Concorrendo |
| MADALENA PASSOS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| MANOEL SOCORRISTA | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| MARCELÃO | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| MARCELO DO ARRAIAL | PRTB | 28455 | Concorrendo |
| MARCIA VILARINHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MARCOS AMARAL | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCOS DA GUARDA | PRD | 25122 | Concorrendo |
| MARCOS NOBRE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| MARCOS SANTANA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| MARCOS VAL | PRD | 25345 | Concorrendo |
| MARGARETH DA ACADEMIA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| MARIA CUNHA | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
| MARIVALDO SANTIAGO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| MARY BARBOSA | PMB | 35225 | Concorrendo |
| MATHEUS DO CAFÉ | SOLIDARIEDADE | 77013 | Concorrendo |
| MATUÍ D VERDADE | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| MAX PASSOS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MERCIA DIRETORA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MEU NOME É NEIA | AVANTE | 70722 | Concorrendo |
| MIQUÉIAS HOMEM DE FÉ | SOLIDARIEDADE | 77040 | Concorrendo |
| MIRELE PINDORAMA | PDT | 12644 | Concorrendo |
| MIRIAN DO SOFÁ | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| MIRNA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| MIRO VELOSO A VOZ DA BAHIA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MISAEL CUECA GÁS | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MISAEL PINHEIRO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| MISE | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA TAYSE | PP | 11777 | Concorrendo |
| MONIQUE CASAS NOVAS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MORCEGUINHO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| NADIA MORAIS | PP | 11333 | Concorrendo |
| NADSON DO POVÃO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| NAL | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| NALVINHA | PDT | 12789 | Concorrendo |
| NATH HERRERO | PSB | 40044 | Concorrendo |
| NEIDE TIKAS | PSD | 55055 | Concorrendo |
| NENO CASAS NOVAS | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| NETO JACARÉ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| NILSÃO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NILTINHO JACARE | PL | 22333 | Concorrendo |
| NIVEA DA SAUDE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| NOBRE | PL | 22422 | Concorrendo |
| OLGA PSICÓLOGA | REPUBLICANOS | 10422 | Concorrendo |
| PASTOR JUAREZ | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
| PASTOR MARCIO | PDT | 12522 | Concorrendo |
| PASTOR OSANA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| PASTORA LUCIENE | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| PATRICK SILVA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| PAULO FRANCISCO | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| PAULO MOCA | PMB | 35100 | Concorrendo |
| PAULO VENTURA | DC | 27123 | Concorrendo |
| PAULO VIANA O REPÓRTER DO POVO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| PEDRO RICHARD | DC | 27727 | Concorrendo |
| PEPO DA VAN | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| POLIVALENTE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PRETO DO MST | PT | 13100 | Concorrendo |
| PRINCIPE NEGRO | PDT | 12120 | Concorrendo |
| PRISCILA UBER | PMB | 35777 | Concorrendo |
| PROF JUNIOR BAETA | PSB | 40006 | Concorrendo |
| PROF DOUGLAS BOUÇAS | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDSON | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADILSON | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PROFESSOR DIVA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PROFESSOR JAIME CARNEIRO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSERLEI | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| PROFESSOR KEU | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUZINEIDE | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
| PROFESSORA NEANES | PL | 22722 | Concorrendo |
| PROFESSORA SOL | PSDB | 45005 | Concorrendo |
| QSL MARRETA | REPUBLICANOS | 10322 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHO CONSTRUTOR | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| RALADO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| RAMONA BARBOSA | PSB | 40021 | Concorrendo |
| REI DO GADO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| REINALDO FAROFA | PRD | 25888 | Concorrendo |
| RENATA BRISA | PSB | 40104 | Concorrendo |
| RENOVATO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| RICARDO SETAC | PP | 11888 | Concorrendo |
| RITA DE CASSIA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| RITA DO ARRAIAL | PSB | 40020 | Concorrendo |
| RITA FONSECA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| ROBERVAN MATOS | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ROBINHO DA PESCA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ROBINSON VINHAS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| ROBSON ANDRADE | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| ROBSON DE JESUS | PDT | 12100 | Concorrendo |
| RODRIGO BORGES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| ROLÓ | PSD | 55369 | Concorrendo |
| ROMALI MOURA | PP | 11123 | Concorrendo |
| ROMILDO NASCIMENTO | PL | 22000 | Concorrendo |
| RONNI DA LOTAÇÃO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ROSANE OLIVEIRA | MOBILIZA | 33480 | Concorrendo |
| ROSE BEZERRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| RUBEN DA PARRACHO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| RUBIA CASAS NOVAS | PMB | 35132 | Concorrendo |
| SALVADOR DA FARMÁCIA | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
| SAMARONE | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| SAMUEL SOM | PMB | 35222 | Concorrendo |
| SANDRA BAIANA | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| SARA PIMENTEL | PMB | 35121 | Concorrendo |
| SAULO DA DISTRIBUIDORA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| SERGIO COUTO | PV | 43777 | Concorrendo |
| SERGIO KANELLA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| SILENE FREIRE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| SILVANA CELESTINO | PRD | 25022 | Concorrendo |
| SOLL DO ARRAIAL | SOLIDARIEDADE | 77070 | Concorrendo |
| SONIA DA SAUDE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| SONIA DO ARRAIAL | PRD | 25225 | Concorrendo |
| SONIA DO POVO | AVANTE | 70223 | Concorrendo |
| SUELIA CHAVES | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo |
| SUIÁ BRAZ | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| TADEU PROSDOCIMI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| TAMILE BERNARDES | DC | 27321 | Concorrendo |
| TARCIZO DA RADIO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| TATY VILA JARDIM | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| TAY ARAUJO | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| TEREZA GOES | PC do B | 65125 | Concorrendo |
| TIAGO MARCIEL | PC do B | 65456 | Concorrendo |
| TICO DA LIMPEZA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| TIO ERIK | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| TONY OLIVEIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| TRICIELE TRIMARTINELE | UNIÃO | 44344 | Concorrendo |
| TUCA DE QUEROBA | SOLIDARIEDADE | 77008 | Concorrendo |
| TURIBA DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10622 | Concorrendo |
| UEBERT BRITO | PP | 11222 | Concorrendo |
| UNI | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| VAL FERREIRA | PDT | 12022 | Concorrendo |
| VAL OLIVEIRA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| VALDECI DA ÁGUA | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
| VALERIA CALAZANS | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| VAN VAN LAGE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| VANDERLEI CALANGO | PL | 22456 | Concorrendo |
| VANUZA LIMA | NOVO | 30334 | Concorrendo |
| VERÔNICA DA PARRACHO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| VICTOR HYGINO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| VILA | DC | 27221 | Concorrendo |
| VINICIUS GUEDES | PP | 11678 | Concorrendo |
| WALKIRIA CARVALHO | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| WALTER DO BRECHÓ | PODE | 20002 | Concorrendo |
| WILLIAM LOTAÇÃO | DC | 27111 | Concorrendo |
| WILSON MACHADO | PL | 22137 | Concorrendo |
| WIRIS OLIVEIRA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| XORROXÓ | PMB | 35122 | Concorrendo |
| ZARHENA | PL | 22522 | Concorrendo |
| ZÉ ARLINDO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS CASAS NOVAS | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| ZELÃO DO POVÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
| ZÉU | PL | 22777 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.